Příbram,Na Cihelně
| odjezdy |
| linka | směr | čas | |
506 | Příbram,Zdaboř,Červená | 07:34 | spoj » |
509 | Příbram,II.poliklinika | 07:34 | spoj » |
531 | Příbram,Archiv | 07:36 | spoj » |
531 | Příbram,Archiv | 07:39 | spoj » |
502 | Příbram,Zdaboř,Komerční zóna | 07:40 | spoj » |
517 | Příbram,III.poliklinika | 07:41 | spoj » |
531 | Příbram,Zdaboř,Žežická | 07:42 | spoj » |
502 | Příbram,Zdaboř,Komerční zóna | 07:50 | spoj » |
521 | Rožmitál p.Tř.,aut.st. | 07:59 | spoj » |
502 | Příbram,Zdaboř,Komerční zóna | 08:00 | spoj » |
482 | Březnice,aut.st. | 08:03 | spoj » |
509 | Láz,Horní | 08:14 | spoj » |
502 | Příbram,Žežice | 08:15 | spoj » |
502 | Příbram,Zdaboř,Žežická | 08:25 | spoj » |
502 | Příbram,Zdaboř,Komerční zóna | 08:35 | spoj » |
502 | Příbram,Zdaboř,Žežická | 08:45 | spoj » |
502 | Příbram,Zdaboř,Komerční zóna | 08:55 | spoj » |
521 | Rožmitál p.Tř.,aut.st. | 08:59 | spoj » |
502 | Příbram,Zdaboř,Žežická | 09:05 | spoj » |
505 | Příbram,Kozičín | 09:09 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-25
| data © ROPID