| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Kolín,nádraží | 10:39 | |
| Kolín,divadlo | 10:42 | |
| Kolín,nám.Republiky | 10:45 | |
| Kolín,Lučební | 10:47 | |
| Křečhoř,Kutlíře | 10:52 | |
| Křečhoř | 10:54 | |
| Křečhoř,Bříství | 10:56 | |
| Břežany I,Chocenice | 10:58 | |
| Břežany I | 11:01 | |
| Plaňany,Poboří | 11:05 | |
| Plaňany,Hradenín | 11:06 | |
| Žabonosy | 11:08 | |
| Plaňany,Blinka | 11:13 | |
| Plaňany,Náměstí | 11:18 | |
| Plaňany,Žel.st. | 11:20 | |
| Vrbčany | 11:24 | |
| Třebovle,Miškovice | 11:27 | |
| Klášterní Skalice | 11:29 | |
| Třebovle,Dolní | 11:32 | |
| Kouřim,rozc.Království | 11:35 | |
| Kouřim | 11:38 | |
jede: pracovní dny
nejede:
JŘ platí od 6.1.2026 do 19.1.2026
Dopravce: Pražská integrovaná doprava