| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Kolín,nádraží | 11:02 | |
| Kolín,divadlo | 11:05 | |
| Kolín,Družstevní dům | 11:07 | |
| Kolín,Bezovka | 11:08 | |
| Kolín,Gymnázium | 11:09 | |
| Kolín,Výfuk | 11:12 | |
| Kolín,Štítary | 11:13 | |
| Radovesnice I | 11:16 | |
| Lošany | 11:20 | |
| Polní Voděrady,ObÚ | 11:23 | |
| Dolní Chvatliny,Mančice | 11:25 | |
| Dolní Chvatliny | 11:28 | |
| Dolní Chvatliny,Horní Chvatliny | 11:30 | |
| Toušice,Mlékovice | 11:34 | |
| Toušice,ObÚ | 11:36 | |
| Toušice | 11:37 | |
| Toušice,ObÚ | 11:38 | |
| Svojšice,Votelež | 11:41 | |
| Kouřim,Žel.st. | 11:44 | |
| Kouřim | 11:47 | |
| Kouřim,škola | 11:49 | |
| Ždánice,rozc.Běšínov | 11:52 | |
| Ždánice,U Jánů | 11:57 | |
| Ždánice | 11:59 | |
jede: pracovní dny
nejede:
JŘ platí od 6.1.2026 do 19.1.2026
Dopravce: Pražská integrovaná doprava