| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Beroun,autobusové nádraží | 10:00 | |
| Beroun,pod dálnicí | 10:01 | |
| Beroun,Delvita | 10:03 | |
| Beroun,sídliště | 10:04 | |
| Beroun,Lidl | 10:05 | |
| Králův Dvůr,u zámku | 10:07 | |
| Králův Dvůr,Jungmannova | 10:09 | |
| Králův Dvůr,Zahořany,Pod Hájem | 10:10 | |
| Králův Dvůr,Zahořany | 10:11 | |
| Trubská,rozc.1.0 | 10:13 | |
| Hudlice,Dibří | 10:14 | |
| Hudlice,dolní | 10:16 | |
| Hudlice,horní | 10:18 | |
| Hudlice,u kříže | 10:19 | |
| Otročiněves,I | 10:24 | |
| Otročiněves,Na Drahách | 10:26 | |
| Otročiněves,Krušná Hora | 10:27 | |
| Nový Jáchymov,sídl. | 10:28 | |
| Nový Jáchymov | 10:29 | |
jede: pracovní dny
nejede:
JŘ platí od 6.1.2026 do 19.1.2026
Dopravce: Pražská integrovaná doprava