| spoje | ||||
|---|---|---|---|---|
| ze zastávky | čas | směr | ||
| Slatina, obecní úřad | 04:14 | » | Znojmo, autobusové nádraží | |
| Biskupice-Pulkov, Biskupice | 05:28 | » | Znojmo, autobusové nádraží | |
| Znojmo, autobusové nádraží | 05:49 | » | Biskupice-Pulkov, Pulkov | |
| Znojmo, autobusové nádraží | 06:41 | » | Jevišovice, náměstí | |
| Biskupice-Pulkov, Pulkov | 06:45 | » | Znojmo, autobusové nádraží | |
| Jevišovice, náměstí | 07:05 | » | Znojmo, autobusové nádraží | |
| Jevišovice, náměstí | 08:19 | » | Znojmo, autobusové nádraží | |
| Znojmo, autobusové nádraží | 09:01 | » | Slatina, obecní úřad | |
| Slatina, obecní úřad | 10:04 | » | Znojmo, autobusové nádraží | |
| Znojmo, autobusové nádraží | 13:01 | » | Biskupice-Pulkov, Pulkov | |
| Biskupice-Pulkov, Pulkov | 13:55 | » | Znojmo, autobusové nádraží | |
| Znojmo, autobusové nádraží | 15:01 | » | Biskupice-Pulkov, Biskupice | |
| Biskupice-Pulkov, Biskupice | 15:58 | » | Znojmo, autobusové nádraží | |
| Znojmo, autobusové nádraží | 16:01 | » | Slatina, obecní úřad | |
| Znojmo, autobusové nádraží | 17:01 | » | Biskupice-Pulkov, Biskupice | |
| Biskupice-Pulkov, Biskupice | 17:58 | » | Znojmo, autobusové nádraží | |
| Znojmo, autobusové nádraží | 22:41 | » | Slatina, obecní úřad | |
Dopravce: ČSAD Hodonín a.s.