| spoje | ||||
|---|---|---|---|---|
| ze zastávky | čas | směr | ||
| Brno, Hlavní | 05:13 | » | Brno, Královo Pole, nádraží | |
| Brno, Hlavní | 05:43 | » | Brno, Královo Pole, nádraží | |
| Brno, Královo Pole, nádraží | 06:02 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Hlavní | 06:13 | » | Brno, Královo Pole, nádraží | |
| Brno, Královo Pole, nádraží | 06:32 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 06:33 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Královo Pole, nádraží | 07:02 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 07:03 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 07:10 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 07:33 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 07:40 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 08:01 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 08:10 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 08:16 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Černého | 08:31 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 08:40 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 08:46 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Hlavní | 08:53 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Klarisky | 08:56 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 09:01 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 09:11 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 09:16 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 09:26 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 09:31 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 09:41 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 09:46 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 09:56 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 10:01 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 10:11 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 10:16 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 10:26 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 10:31 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 10:41 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 10:46 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 10:56 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 11:01 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 11:11 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 11:16 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 11:26 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 11:31 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 11:41 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 11:46 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 11:56 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 12:01 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 12:11 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 12:16 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 12:26 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 12:31 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 12:41 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 12:46 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 12:56 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 13:01 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 13:11 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 13:16 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 13:26 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 13:31 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 13:41 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 13:46 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 13:56 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 14:01 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 14:11 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 14:16 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 14:26 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 14:31 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 14:41 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 14:46 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 14:56 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 15:01 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 15:11 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 15:16 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 15:26 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 15:31 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 15:41 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 15:46 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 15:56 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 16:01 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 16:11 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 16:16 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 16:26 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 16:31 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 16:41 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 16:46 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 16:56 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 17:01 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 17:11 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 17:16 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 17:26 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 17:31 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 17:41 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 17:46 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 17:56 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 18:01 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 18:11 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 18:16 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 18:26 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 18:31 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 18:41 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 18:46 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 18:56 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 19:01 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 19:11 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 19:16 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 19:26 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 19:33 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 19:41 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Klarisky | 19:56 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 20:03 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 20:11 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 20:33 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 20:40 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 21:03 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 21:10 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 21:33 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 21:40 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 22:03 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 22:10 | » | Brno, Černého | |
| Brno, Černého | 22:33 | » | Brno, Klarisky | |
| Brno, Klarisky | 22:40 | » | Brno, Černého | |
Dopravce: Dopravní podnik města Brna, a.s.