| spoje | ||||
|---|---|---|---|---|
| ze zastávky | čas | směr | ||
| Brno, Černovičky | 04:23 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Černovičky | 04:43 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 04:46 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Černovičky | 04:53 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Černovičky | 05:03 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 05:06 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Černovičky | 05:13 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Hlavní nádraží | 05:14 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 05:16 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Šlapanice, Kalvodova | 05:26 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 05:30 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Černovičky | 05:31 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Hlavní nádraží | 05:37 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 05:46 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 05:50 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Černovičky | 05:52 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 05:54 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 05:57 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 06:01 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 06:07 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 06:08 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 06:12 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 06:15 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Šlapanice, Kalvodova | 06:21 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 06:22 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Hlavní nádraží | 06:32 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 06:35 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Šlapanice, Kalvodova | 06:40 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 06:42 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 06:45 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 06:49 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 06:55 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 06:56 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 07:00 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 07:04 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 07:05 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 07:09 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 07:10 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Šlapanice, Kalvodova | 07:15 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 07:16 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 07:21 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 07:23 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 07:28 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 07:29 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 07:35 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 07:36 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 07:41 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 07:43 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 07:48 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 07:49 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 07:55 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 07:56 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 08:01 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 08:03 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 08:08 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 08:12 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 08:15 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 08:22 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 08:25 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 08:32 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 08:35 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 08:42 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 08:45 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 08:52 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 08:55 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 09:04 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 09:05 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 09:17 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 09:20 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 09:32 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 09:35 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 09:47 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 09:50 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 10:02 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 10:05 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 10:17 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 10:20 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 10:32 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 10:35 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 10:47 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 10:50 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 11:02 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 11:05 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 11:17 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 11:20 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 11:32 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 11:35 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 11:47 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 11:50 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 12:02 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 12:05 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 12:17 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 12:20 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 12:32 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 12:35 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 12:47 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 12:50 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 13:02 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 13:05 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 13:17 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 13:20 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 13:30 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 13:35 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 13:36 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 13:45 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 13:45 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Hlavní nádraží | 13:52 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 13:55 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 14:01 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 14:05 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 14:10 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 14:15 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 14:16 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Hlavní nádraží | 14:23 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 14:28 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 14:29 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 14:36 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 14:36 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Hlavní nádraží | 14:43 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 14:48 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 14:49 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Hlavní nádraží | 14:56 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 14:56 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Šlapanice, Kalvodova | 15:01 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 15:03 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 15:08 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 15:09 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Hlavní nádraží | 15:16 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 15:16 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Šlapanice, Kalvodova | 15:21 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 15:23 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 15:28 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 15:29 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Hlavní nádraží | 15:36 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 15:36 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Šlapanice, Kalvodova | 15:41 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 15:43 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 15:48 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 15:49 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 15:56 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 15:56 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 16:01 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 16:03 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 16:08 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 16:09 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 16:16 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 16:16 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 16:21 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 16:23 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 16:28 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 16:29 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Hlavní nádraží | 16:36 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 16:36 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Šlapanice, Kalvodova | 16:41 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 16:43 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 16:48 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 16:49 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Hlavní nádraží | 16:56 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 16:56 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Šlapanice, Kalvodova | 17:01 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 17:03 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 17:08 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 17:09 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Hlavní nádraží | 17:16 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 17:16 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Šlapanice, Kalvodova | 17:21 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 17:23 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 17:28 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 17:29 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Hlavní nádraží | 17:36 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 17:36 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 17:43 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 17:46 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 17:49 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Hlavní nádraží | 17:56 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 17:56 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 18:04 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 18:06 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Šlapanice, Kalvodova | 18:16 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 18:16 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Hlavní nádraží | 18:24 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 18:29 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 18:35 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 18:43 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 18:48 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 18:55 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 19:01 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 19:09 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 19:13 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 19:23 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 19:26 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Hlavní nádraží | 19:39 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 19:39 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 19:54 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 19:59 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 20:14 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 20:19 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 20:34 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 20:49 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 20:54 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Brno, Hlavní nádraží | 21:16 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
| Šlapanice, Kalvodova | 21:48 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Šlapanice, Kalvodova | 22:18 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 22:46 | » | Šlapanice, Kalvodova | |
Dopravce: Dopravní podnik města Brna, a.s.