| spoje | ||||
|---|---|---|---|---|
| ze zastávky | čas | směr | ||
| Modřice, Olympia | 04:49 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 04:53 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Hlavní nádraží | 05:03 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Modřice, Olympia | 05:09 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 05:13 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Hlavní nádraží | 05:26 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Přízřenice, smyčka | 05:30 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Modřice, Olympia | 05:34 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 05:41 | » | Modřice, Olympia | |
| Modřice, Olympia | 05:56 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 05:56 | » | Modřice, Olympia | |
| Modřice, Olympia | 06:11 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 06:11 | » | Brno, Dvůr v lese | |
| Brno, Hlavní nádraží | 06:26 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Modřice, Olympia | 06:26 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 06:41 | » | Brno, Dvůr v lese | |
| Modřice, Olympia | 06:41 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Modřice, Olympia | 06:56 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 06:56 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Brno, Dvůr v lese | 07:07 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 07:11 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Hlavní nádraží | 07:26 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Brno, Dvůr v lese | 07:32 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Přízřenice, smyčka | 07:35 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 07:41 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Hlavní nádraží | 07:56 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Brno, Přízřenice, smyčka | 08:00 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Modřice, Olympia | 08:06 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 08:16 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Přízřenice, smyčka | 08:30 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 08:31 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Modřice, Olympia | 08:36 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 08:46 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Přízřenice, smyčka | 09:00 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 09:01 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Modřice, Olympia | 09:06 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 09:16 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Přízřenice, smyčka | 09:30 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 09:31 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Modřice, Olympia | 09:36 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 09:46 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Přízřenice, smyčka | 10:00 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 10:01 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Modřice, Olympia | 10:06 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 10:16 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Přízřenice, smyčka | 10:30 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 10:31 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Modřice, Olympia | 10:36 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 10:46 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Přízřenice, smyčka | 11:00 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 11:01 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Modřice, Olympia | 11:06 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 11:16 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Přízřenice, smyčka | 11:30 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 11:31 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Modřice, Olympia | 11:36 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 11:46 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Přízřenice, smyčka | 12:00 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 12:01 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Modřice, Olympia | 12:06 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 12:16 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Přízřenice, smyčka | 12:30 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 12:31 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Modřice, Olympia | 12:36 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 12:46 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Přízřenice, smyčka | 13:00 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 13:01 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Modřice, Olympia | 13:06 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 13:16 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Přízřenice, smyčka | 13:30 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 13:31 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Modřice, Olympia | 13:36 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 13:46 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Hlavní nádraží | 14:01 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Brno, Přízřenice, smyčka | 14:02 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Modřice, Olympia | 14:11 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 14:11 | » | Brno, Dvůr v lese | |
| Brno, Hlavní nádraží | 14:26 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Přízřenice, smyčka | 14:32 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Modřice, Olympia | 14:38 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 14:41 | » | Brno, Dvůr v lese | |
| Modřice, Olympia | 14:53 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 14:56 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Dvůr v lese | 15:07 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 15:11 | » | Modřice, Olympia | |
| Modřice, Olympia | 15:23 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 15:26 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Dvůr v lese | 15:37 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 15:41 | » | Modřice, Olympia | |
| Modřice, Olympia | 15:53 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 15:56 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Hlavní nádraží | 16:11 | » | Modřice, Olympia | |
| Modřice, Olympia | 16:11 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Modřice, Olympia | 16:23 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 16:26 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Hlavní nádraží | 16:41 | » | Modřice, Olympia | |
| Modřice, Olympia | 16:41 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Modřice, Olympia | 16:53 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 16:56 | » | Modřice, Olympia | |
| Modřice, Olympia | 17:11 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 17:11 | » | Modřice, Olympia | |
| Modřice, Olympia | 17:23 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 17:26 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Brno, Hlavní nádraží | 17:41 | » | Modřice, Olympia | |
| Modřice, Olympia | 17:41 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 17:56 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Brno, Přízřenice, smyčka | 18:02 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Modřice, Olympia | 18:11 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 18:11 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Hlavní nádraží | 18:23 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Modřice, Olympia | 18:29 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 18:43 | » | Modřice, Olympia | |
| Modřice, Olympia | 18:49 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 19:03 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Brno, Přízřenice, smyčka | 19:18 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 19:23 | » | Modřice, Olympia | |
| Modřice, Olympia | 19:29 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 19:43 | » | Modřice, Olympia | |
| Modřice, Olympia | 19:49 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 20:03 | » | Brno, Přízřenice, smyčka | |
| Brno, Přízřenice, smyčka | 20:18 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 20:23 | » | Modřice, Olympia | |
| Modřice, Olympia | 20:36 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 20:44 | » | Modřice, Olympia | |
| Modřice, Olympia | 21:06 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 21:14 | » | Modřice, Olympia | |
| Modřice, Olympia | 21:36 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 21:44 | » | Modřice, Olympia | |
| Modřice, Olympia | 22:06 | » | Brno, Hlavní nádraží | |
| Brno, Hlavní nádraží | 22:14 | » | Modřice, Olympia | |
| Brno, Hlavní nádraží | 22:44 | » | Modřice, Olympia | |
Dopravce: Dopravní podnik města Brna, a.s.