| spoje | ||||
|---|---|---|---|---|
| ze zastávky | čas | směr | ||
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 04:14 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 04:44 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 04:46 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 05:14 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 05:26 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 05:44 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 05:46 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 06:20 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 06:26 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 06:46 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 06:50 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 07:20 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 07:26 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 07:46 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 07:50 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 08:20 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 08:21 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 08:50 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 08:51 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 09:20 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 09:21 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 09:50 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 09:51 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 10:20 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 10:21 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 10:50 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 10:51 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 11:20 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 11:21 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 11:50 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 11:51 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 12:20 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 12:21 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 12:50 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 12:51 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 13:20 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 13:21 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 13:50 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 13:51 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 14:20 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 14:21 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 14:50 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 14:51 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 15:20 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 15:21 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 15:50 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 15:51 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 16:20 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 16:21 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 16:50 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 16:51 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 17:20 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 17:21 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 17:50 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 17:51 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 18:20 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 18:21 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 18:50 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 18:51 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 19:20 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 19:21 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 19:50 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 19:51 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 20:20 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 20:21 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 20:50 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 20:51 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 21:20 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 21:21 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 21:50 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 21:51 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 22:20 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 22:21 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 22:49 | » | Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 22:52 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Šumbark, točna 2. etapa | 23:11 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
Dopravce: Transdev Slezsko a.s.