| spoje | ||||
|---|---|---|---|---|
| ze zastávky | čas | směr | ||
| Karviná, Staré Město, Nové Pole | 06:15 | » | Karviná, Fryštát, autobusové nádraží | |
| Karviná, Fryštát, autobusové nádraží | 07:32 | » | Karviná, Fryštát, autobusové nádraží | |
| Karviná, Fryštát, autobusové nádraží | 08:32 | » | Karviná, Staré Město, konečná | |
| Karviná, Staré Město, konečná | 09:35 | » | Karviná, Fryštát, autobusové nádraží | |
| Karviná, Staré Město, konečná | 10:25 | » | Karviná, Fryštát, autobusové nádraží | |
| Karviná, Staré Město, konečná | 11:25 | » | Karviná, Fryštát, autobusové nádraží | |
| Karviná, Staré Město, konečná | 12:25 | » | Karviná, Fryštát, autobusové nádraží | |
| Karviná, Staré Město, konečná | 13:25 | » | Karviná, Fryštát, autobusové nádraží | |
| Karviná, Staré Město, konečná | 14:25 | » | Karviná, Fryštát, autobusové nádraží | |
| Karviná, Staré Město, konečná | 15:25 | » | Karviná, Fryštát, autobusové nádraží | |
| Karviná, Fryštát, autobusové nádraží | 16:45 | » | Karviná, Staré Město, konečná | |
| Karviná, Staré Město, konečná | 17:25 | » | Karviná, Fryštát, autobusové nádraží | |
| Karviná, Staré Město, konečná | 18:10 | » | Karviná, Fryštát, autobusové nádraží | |
| Karviná, Staré Město, konečná | 19:25 | » | Karviná, Fryštát, autobusové nádraží | |
| Karviná, Fryštát, autobusové nádraží | 20:47 | » | Karviná, Staré Město, Nové Pole | |
| Karviná, Staré Město, Nové Pole | 22:14 | » | Karviná, Fryštát, autobusové nádraží | |
Dopravce: Transdev Slezsko a.s.