| spoje | ||||
|---|---|---|---|---|
| ze zastávky | čas | směr | ||
| Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Republiky | 00:20 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 01:27 | » | Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Republiky | |
| Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Republiky | 01:55 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Republiky | 02:55 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 03:12 | » | Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Republiky | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 04:07 | » | Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Republiky | |
| Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Republiky | 04:35 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Republiky | 05:05 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 05:16 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 05:46 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 05:50 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 06:16 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 06:30 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 07:16 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 07:22 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Město, nemocnice | 07:49 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 07:50 | » | Havířov, Město, železniční stanice | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 08:16 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 08:22 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 09:16 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 09:22 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Město, nemocnice | 09:49 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 09:50 | » | Havířov, Město, železniční stanice | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 10:16 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 10:22 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 11:16 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 11:22 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Město, nemocnice | 11:49 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 11:50 | » | Havířov, Město, železniční stanice | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 12:16 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 12:22 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 13:16 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 13:22 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Město, nemocnice | 13:49 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 13:50 | » | Havířov, Město, železniční stanice | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 14:16 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 14:22 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 15:16 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 15:22 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Město, nemocnice | 15:49 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 15:50 | » | Havířov, Město, železniční stanice | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 16:16 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 16:22 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 17:16 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 17:22 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Město, nemocnice | 17:49 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 17:50 | » | Havířov, Město, železniční stanice | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 18:16 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 18:22 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 19:16 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 19:22 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Město, nemocnice | 19:49 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 19:50 | » | Havířov, Město, železniční stanice | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 20:16 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 20:32 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 21:16 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 21:22 | » | Havířov, Město, železniční stanice | |
| Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Republiky | 21:40 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 21:46 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 22:21 | » | Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Republiky | |
| Ostrava, Hranečník | 22:42 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Republiky | 23:05 | » | Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 23:11 | » | Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Republiky | |
| Havířov, Podlesí, autobusové nádraží | 23:51 | » | Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Republiky | |
Dopravce: Transdev Slezsko a.s.