| spoje | ||||
|---|---|---|---|---|
| ze zastávky | čas | směr | ||
| Ostrava, Hranečník | 03:44 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 04:05 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 04:44 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 05:04 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 05:44 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 06:07 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 06:44 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 07:04 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 07:44 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 08:07 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 08:44 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 09:04 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 09:44 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 10:07 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 10:44 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 11:04 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 11:44 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 12:07 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 12:44 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 13:04 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 13:44 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 14:07 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 14:44 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 15:04 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 15:44 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 16:07 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 16:44 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 17:04 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 17:44 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 18:07 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 18:44 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 19:04 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 19:44 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 20:07 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 20:44 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 21:04 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 21:44 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 22:07 | » | Ostrava, Hranečník | |
| Ostrava, Hranečník | 22:51 | » | Václavovice, točna | |
| Václavovice, točna | 23:10 | » | Ostrava, Hranečník | |
Dopravce: Dopravní podnik Ostrava a.s.