| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 608 | Chrast, náměstí | 11:17 | |
| 782 | Chrast, náměstí | 11:40 | |
| 782 | Chroustovice, nám. | 12:42 | |
| 608 | Pardubice, Hlavní nádraží | 12:52 | |
| 704 | Chrast, náměstí | 13:24 | |
| 782 | Chrast, náměstí | 13:40 | |
| 608 | Pardubice, Hlavní nádraží | 13:52 | |
| 608 | Chrast, náměstí | 14:02 | |
| 782 | Uhersko, železniční stanice | 14:10 | |
| 783 | Chrast, náměstí | 14:47 | |
| 608 | Pardubice, Hlavní nádraží | 14:52 | |
| 608 | Chrast, náměstí | 15:04 | |
| 782 | Rosice, Bor u Chroustovic | 15:23 | |
| 704 | Chrast, náměstí | 15:34 | |
| 782 | Chrast, náměstí | 15:44 | |
| 782 | Chrast, náměstí | 15:47 | |
| 704 | Chrudim, autobusové stanoviště | 15:51 | |
| 608 | Chrast, náměstí | 16:09 | |
| 782 | Uhersko, železniční stanice | 16:17 | |
| 608 | Pardubice, Hlavní nádraží | 16:54 | |
Sousední zastávky: