| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 796384 | Třebíč, autobusové nádraží | 15:17 | |
| 796382 | Jaroměřice nad Rokytnou, Vacenovice | 15:22 | |
| 795370 | Jemnice, autobusové nádraží | 15:28 | |
| 795370 | Třebíč, autobusové nádraží | 15:33 | |
| 796382 | Jaroměřice nad Rokytnou, autobusové nádraží | 15:35 | |
| 796381 | Třebíč, autobusové nádraží | 15:39 | |
| 796384 | Jaroměřice nad Rokytnou, autobusové nádraží | 15:39 | |
| 795370 | Moravské Budějovice, autobusové nádraží | 15:48 | |
| 796383 | Jaroměřice nad Rokytnou, autobusové nádraží | 15:50 | |
| 795380 | Moravské Budějovice, autobusové nádraží | 16:01 | |
| 795370 | Třebíč, autobusové nádraží | 16:13 | |
| 796383 | Jaroměřice nad Rokytnou, autobusové nádraží | 16:16 | |
| 796384 | Třebíč, autobusové nádraží | 16:17 | |
| 795370 | Jemnice, autobusové nádraží | 16:28 | |
| 795370 | Třebíč, autobusové nádraží | 16:33 | |
| 796384 | Jaroměřice nad Rokytnou, autobusové nádraží | 16:39 | |
| 795370 | Moravské Budějovice, autobusové nádraží | 16:48 | |
| 795380 | Dukovany, EDU | 16:57 | |
| 796381 | Příštpo | 17:13 | |
| 795370 | Jemnice, autobusové nádraží | 17:28 | |
Sousední zastávky: