| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 765004 | Jihlava, Moravské kovárny | 14:06 | |
| 765004 | Jihlava, Moravské kovárny | 14:08 | |
| 765041 | Jihlava, Dopravní podnik | 14:10 | |
| 765042 | Jihlava, Dopravní podnik | 14:10 | |
| 764181 | Jihlava, autobusové nádraží | 14:11 | |
| 765004 | Jihlava, Heroltice | 14:11 | |
| 765004 | Jihlava, Heroltice | 14:11 | |
| 764181 | Polná, autobusová stanice | 14:20 | |
| 764184 | Jihlava, autobusové nádraží | 14:22 | |
| 795400 | Moravské Budějovice, autobusové nádraží | 14:22 | |
| 765004 | Jihlava, Moravské kovárny | 14:34 | |
| 765004 | Jihlava, V Ráji | 14:34 | |
| 842180 | Jihlava, autobusové nádraží | 14:38 | |
| 764181 | Polná, autobusová stanice | 14:40 | |
| 764181 | Přibyslav, železniční stanice | 14:50 | |
| 765004 | Jihlava, Heroltice | 15:02 | |
| 765004 | Jihlava, Heroltice | 15:02 | |
| 764181 | Jihlava, autobusové nádraží | 15:11 | |
| 842180 | Žďár nad Sázavou, autobusové nádraží | 15:20 | |
| 842180 | Jihlava, autobusové nádraží | 15:38 | |
Sousední zastávky: