| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 04:46 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 04:55 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 05:19 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 05:24 | |
| 603194 | Jihlava, autobusové nádraží | 05:28 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 05:38 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 05:44 | |
| 765012 | Jihlava, Antonínův Důl | 05:46 | |
| 765012 | Jihlava, Antonínův Důl | 05:46 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 05:46 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 06:01 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 06:05 | |
| 765012 | Velký Beranov, obec | 06:15 | |
| 765012 | Velký Beranov, obec | 06:15 | |
| 603194 | Havlíčkův Brod, Dopravní terminál | 06:23 | |
| 603194 | Jihlava, autobusové nádraží | 06:28 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 06:32 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 06:32 | |
| 765012 | Jihlava, Helenín | 06:35 | |
| 765012 | Jihlava, Helenín | 06:35 | |
Sousední zastávky: