| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 08:52 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 09:02 | |
| 765109 | Jihlava, Zadní Bedřichov | 09:32 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 09:43 | |
| 765109 | Jihlava, BOSCH Pávov | 10:12 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 10:23 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 10:52 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 11:03 | |
| 765109 | Jihlava, Zadní Bedřichov | 11:32 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 11:43 | |
| 765109 | Jihlava, BOSCH Pávov | 12:12 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 12:23 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 12:52 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 13:03 | |
| 765109 | Jihlava, BOSCH Pávov | 13:32 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 13:43 | |
| 765109 | Jihlava, BOSCH Pávov | 14:12 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 14:23 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 14:52 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 15:03 | |
Sousední zastávky: