| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 603221 | Havlíčkův Brod, Dopravní terminál | 07:34 | |
| 603220 | Havlíčkův Brod, Dopravní terminál | 07:37 | |
| 603221 | Horní Krupá | 08:34 | |
| 603220 | Havlíčkův Brod, Dopravní terminál | 08:37 | |
| 603220 | Chotěboř, železniční stanice | 09:23 | |
| 603221 | Havlíčkův Brod, Dopravní terminál | 09:28 | |
| 603221 | Horní Krupá | 10:34 | |
| 603220 | Havlíčkův Brod, Dopravní terminál | 10:37 | |
| 603220 | Chotěboř, železniční stanice | 11:23 | |
| 603221 | Havlíčkův Brod, Dopravní terminál | 11:28 | |
| 603221 | Horní Krupá, Údolí | 12:34 | |
| 603220 | Havlíčkův Brod, Dopravní terminál | 12:37 | |
| 603221 | Havlíčkův Brod, Dopravní terminál | 13:08 | |
| 603220 | Chotěboř, železniční stanice | 13:23 | |
| 603221 | Horní Krupá | 13:51 | |
| 603220 | Chotěboř, železniční stanice | 14:23 | |
| 603220 | Havlíčkův Brod, Dopravní terminál | 14:37 | |
| 603221 | Horní Krupá, Údolí | 14:51 | |
| 603220 | Chotěboř, železniční stanice | 15:23 | |
| 603220 | Havlíčkův Brod, Dopravní terminál | 15:37 | |
Sousední zastávky: