| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 425022 | Karlovy Vary, Tržnice | 20:11 | |
| 425001 | Karlovy Vary, Tržnice | 20:23 | |
| 425001 | Jenišov, Globus | 20:34 | |
| 425001 | Karlovy Vary, Tržnice | 20:52 | |
| 425022 | Hory, restaurace | 20:56 | |
| 425022 | Karlovy Vary, Tržnice | 21:18 | |
| 425001 | Jenišov, Globus | 21:24 | |
| 425001 | Karlovy Vary, Tržnice | 21:27 | |
| 219 | Karlovy Vary, terminál | 21:36 | |
| 425022 | Karlovy Vary, Shopland | 21:52 | |
| 425001 | Karlovy Vary, Tržnice | 21:57 | |
| 425022 | Karlovy Vary, Tržnice | 22:08 | |
| 219 | Horní Slavkov, sídliště | 22:12 | |
| 425001 | Hory, restaurace | 22:30 | |
| 425022 | Karlovy Vary, Tržnice | 22:50 | |
| 219 | Karlovy Vary, terminál | 23:17 | |
Sousední zastávky: