| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 325019 | České Budějovice, Nádraží | 10:36 | |
| 550 | Brloh | 11:08 | |
| 325019 | Homole, Nové Homole, Korosecký Dvůr | 11:11 | |
| 325019 | České Budějovice, Nádraží | 11:36 | |
| 325019 | Homole, Nové Homole | 12:19 | |
| 325019 | České Budějovice, Nádraží | 12:36 | |
| 325019 | Homole, Nové Homole | 13:11 | |
| 550 | České Budějovice, autobusové nádraží | 13:14 | |
| 550 | Brloh | 13:20 | |
| 325019 | České Budějovice, Nádraží | 13:36 | |
| 325019 | Homole, Nové Homole, Korosecký Dvůr | 13:41 | |
| 550 | Brloh | 13:47 | |
| 325019 | České Budějovice, Nádraží | 14:06 | |
| 325019 | Homole, Nové Homole | 14:11 | |
| 325019 | České Budějovice, Nádraží | 14:36 | |
| 550 | Brloh | 14:40 | |
| 325019 | Homole, Nové Homole | 14:41 | |
| 550 | Křemže | 14:49 | |
| 550 | České Budějovice, autobusové nádraží | 15:01 | |
| 325019 | České Budějovice, Nádraží | 15:06 | |
Sousední zastávky: