| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 578 | Chomutov, autobusové nádraží | 12:03 | |
| 578 | Podbořany, autobusové nádraží | 12:57 | |
| 578 | Chomutov, autobusové nádraží | 13:03 | |
| 578 | Podbořany, autobusové nádraží | 13:57 | |
| 578 | Chomutov, autobusové nádraží | 14:03 | |
| 580 | Klášterec nad Ohří, náměstí | 14:36 | |
| 578 | Podbořany, autobusové nádraží | 14:57 | |
| 578 | Chomutov, autobusové nádraží | 15:03 | |
| 580 | Klášterec nad Ohří, náměstí | 15:31 | |
| 578 | Podbořany, autobusové nádraží | 15:57 | |
| 578 | Chomutov, autobusové nádraží | 16:03 | |
| 578 | Podbořany, autobusové nádraží | 16:57 | |
| 578 | Chomutov, autobusové nádraží | 17:03 | |
| 580 | Klášterec nad Ohří, náměstí | 17:31 | |
| 578 | Podbořany, autobusové nádraží | 17:57 | |
| 578 | Chomutov, autobusové nádraží | 18:03 | |
| 578 | Podbořany, autobusové nádraží | 18:57 | |
| 578 | Chomutov, autobusové nádraží | 19:03 | |
| 578 | Chomutov, autobusové nádraží | 20:01 | |
| 578 | Kadaň, autobusové nádraží | 20:53 | |
Sousední zastávky: