| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 578 | Podbořany, autobusové nádraží | 06:54 | |
| 578 | Chomutov, autobusové nádraží | 07:01 | |
| 578 | Kadaň, autobusové nádraží | 07:39 | |
| 578 | Chomutov, autobusové nádraží | 07:53 | |
| 578 | Kadaň, autobusové nádraží | 08:19 | |
| 580 | Chomutov, autobusové nádraží | 08:24 | |
| 578 | Podbořany, autobusové nádraží | 08:59 | |
| 578 | Chomutov, autobusové nádraží | 09:01 | |
| 578 | Podbořany, autobusové nádraží | 10:59 | |
| 578 | Chomutov, autobusové nádraží | 11:01 | |
| 578 | Mašťov, náměstí | 11:59 | |
| 578 | Chomutov, autobusové nádraží | 12:01 | |
| 578 | Podbořany, autobusové nádraží | 12:59 | |
| 578 | Chomutov, autobusové nádraží | 13:01 | |
| 578 | Podbořany, autobusové nádraží | 13:59 | |
| 578 | Chomutov, autobusové nádraží | 14:01 | |
| 580 | Klášterec nad Ohří, náměstí | 14:38 | |
| 578 | Podbořany, autobusové nádraží | 14:59 | |
| 578 | Chomutov, autobusové nádraží | 15:01 | |
| 580 | Klášterec nad Ohří, náměstí | 15:33 | |
Sousední zastávky: