| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 795370 | Třebíč, autobusové nádraží | 18:53 | |
| 796384 | Jaroměřice nad Rokytnou, autobusové nádraží | 19:00 | |
| 795370 | Jemnice, autobusové nádraží | 19:07 | |
| 795370 | Třebíč, autobusové nádraží | 20:53 | |
| 795370 | Jemnice, autobusové nádraží | 21:07 | |
| 795480 | Třebíč, autobusové nádraží | 21:09 | |
| 796105 | Kožichovice, Jitona | 21:24 | |
| 796105 | Tasov | 22:23 | |
| 795480 | Dukovany, obec | 22:43 | |
| 795370 | Moravské Budějovice, autobusové nádraží | 22:46 | |
Sousední zastávky: