| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 770 | Bystřice, Paseky, konečná | 17:56 | |
| 770 | Bystřice, železniční stanice | 18:05 | |
| 770 | Bystřice, Paseky, konečná | 18:53 | |
| 770 | Bystřice, železniční stanice | 19:05 | |
| 770 | Bystřice, Paseky, konečná | 20:48 | |
| 770 | Třinec, autobusová stanice pod Kanadou | 20:55 | |
| 770 | Bystřice, Paseky, konečná | 22:56 | |
Sousední zastávky: