| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 425005 | Karlovy Vary, Sedlec | 14:21 | |
| 411 | Karlovy Vary, terminál | 14:21 | |
| 425022 | Karlovy Vary, Tržnice | 14:22 | |
| 425005 | Karlovy Vary, Bohatice | 14:25 | |
| 425004 | Karlovy Vary, Tržnice | 14:26 | |
| 425001 | Karlovy Vary, Tržnice | 14:29 | |
| 425001 | Jenišov, Globus | 14:30 | |
| 425002 | Karlovy Vary, OC Varyáda | 14:30 | |
| 425015 | Karlovy Vary, Stará Role | 14:30 | |
| 308 | Ostrov, náměstí | 14:30 | |
| 309 | Karlovy Vary, terminál | 14:30 | |
| 425017 | Dalovice | 14:30 | |
| 425003 | Karlovy Vary, Stará Kysibelská | 14:31 | |
| 425006 | Karlovy Vary, Stará Kysibelská | 14:31 | |
| 425013 | Karlovy Vary, Lanovka Imperial | 14:31 | |
| 425019 | Karlovy Vary, Garáže MHD | 14:33 | |
| 425008 | Karlovy Vary, Tržnice | 14:34 | |
| 308 | Karlovy Vary, terminál | 14:35 | |
| 411 | Bochov, Javorná | 14:35 | |
| 425012 | Karlovy Vary, Dolní nádraží-terminál | 14:35 | |
Sousední zastávky: Karlovy Vary, Tržnice