| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 325003 | České Budějovice, Nádraží | 04:55 | |
| 325003 | České Budějovice, Nádraží | 05:10 | |
| 325003 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 05:19 | |
| 325007 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 05:21 | |
| 325003 | České Budějovice, Nádraží | 05:25 | |
| 325007 | Boršov nad Vltavou, Březí | 05:31 | |
| 325003 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 05:34 | |
| 325003 | České Budějovice, Nádraží | 05:40 | |
| 325003 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 05:49 | |
| 325003 | České Budějovice, Nádraží | 05:55 | |
| 325003 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 06:04 | |
| 325003 | České Budějovice, Nádraží | 06:10 | |
| 325003 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 06:19 | |
| 325003 | České Budějovice, Nádraží | 06:25 | |
| 325007 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 06:32 | |
| 325003 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 06:34 | |
| 325015 | České Budějovice, České Vrbné | 06:37 | |
| 325003 | České Budějovice, Nádraží | 06:40 | |
| 325007 | Boršov nad Vltavou, Březí | 06:41 | |
| 325003 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 06:49 | |
Sousední zastávky: