| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 325009 | České Budějovice, Suché Vrbné | 18:46 | |
| 325009 | České Budějovice, České Vrbné | 18:59 | |
| 325009 | České Budějovice, Suché Vrbné | 19:06 | |
| 325009 | České Budějovice, České Vrbné | 19:19 | |
| 325009 | České Budějovice, Suché Vrbné | 19:26 | |
| 325009 | České Budějovice, České Vrbné | 19:39 | |
| 325009 | České Budějovice, Suché Vrbné | 19:46 | |
| 325009 | České Budějovice, České Vrbné | 19:59 | |
| 325009 | České Budějovice, Suché Vrbné | 20:06 | |
| 325009 | České Budějovice, České Vrbné | 20:29 | |
| 325009 | České Budějovice, Suché Vrbné | 20:31 | |
| 325009 | České Budějovice, České Vrbné | 20:59 | |
| 325009 | České Budějovice, Suché Vrbné | 21:01 | |
| 325009 | České Budějovice, České Vrbné | 21:29 | |
| 325009 | České Budějovice, Suché Vrbné | 21:31 | |
| 325009 | České Budějovice, Suché Vrbné | 21:41 | |
| 325009 | České Budějovice, České Vrbné | 21:59 | |
| 325009 | České Budějovice, Suché Vrbné | 22:01 | |
| 325009 | České Budějovice, České Vrbné | 22:19 | |
| 325009 | České Budějovice, Suché Vrbné | 22:35 | |
Sousední zastávky: