| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 325015 | České Budějovice, Papírenská-točna | 08:34 | |
| 325005 | České Budějovice, Rožnov-točna | 08:36 | |
| 325005 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 08:38 | |
| 325018 | České Budějovice, Nádraží | 08:38 | |
| 325005 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 08:48 | |
| 325005 | České Budějovice, Rožnov-točna | 08:51 | |
| 325015 | České Budějovice, České Vrbné | 08:53 | |
| 325005 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 08:58 | |
| 325001 | České Budějovice, Haklovy Dvory | 09:00 | |
| 325018 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 09:00 | |
| 325001 | Rudolfov, Na Americe | 09:01 | |
| 325015 | České Budějovice, Papírenská-točna | 09:04 | |
| 325005 | České Budějovice, Rožnov-točna | 09:06 | |
| 325005 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 09:08 | |
| 325018 | České Budějovice, Nádraží | 09:15 | |
| 325005 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 09:20 | |
| 325005 | České Budějovice, Rožnov-točna | 09:21 | |
| 325015 | České Budějovice, České Vrbné | 09:23 | |
| 325001 | České Budějovice, Haklovy Dvory | 09:30 | |
| 325001 | Rudolfov, kostel | 09:31 | |
Sousední zastávky: