| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 325021 | České Budějovice, Havlíčkova kolonie-Aspera | 12:25 | |
| 325011 | Staré Hodějovice, Náves | 12:26 | |
| 325018 | České Budějovice, Nádraží | 12:26 | |
| 325011 | Staré Hodějovice, Náves | 12:27 | |
| 325016 | České Budějovice, Nádraží | 12:28 | |
| 325003 | České Budějovice, Nádraží | 12:29 | |
| 325003 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 12:30 | |
| 325012 | České Budějovice, Nádraží | 12:30 | |
| 325005 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 12:32 | |
| 325009 | České Budějovice, Suché Vrbné | 12:32 | |
| 325013 | České Budějovice, Papírenská-točna | 12:34 | |
| 325021 | České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. | 12:35 | |
| 325022 | České Budějovice, nemocnice | 12:35 | |
| 325005 | České Budějovice, Rožnov-točna | 12:37 | |
| 325009 | České Budějovice, České Vrbné | 12:37 | |
| 325003 | České Budějovice, Nádraží | 12:39 | |
| 325006 | Dobrá Voda u Českých Budějovic, Točna | 12:39 | |
| 325018 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 12:39 | |
| 325003 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 12:40 | |
| 325012 | České Budějovice, Husova kolonie | 12:40 | |
Sousední zastávky: