| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 325010 | České Budějovice, Kaliště | 14:10 | |
| 325010 | Vidov, Náves | 14:28 | |
| 325010 | České Budějovice, Kaliště | 14:39 | |
| 325010 | České Budějovice, Kaliště | 15:10 | |
| 325010 | Vidov, Náves | 15:37 | |
| 325010 | České Budějovice, Kaliště | 16:04 | |
| 325010 | České Budějovice, Na Děkanských polích | 16:09 | |
| 325010 | České Budějovice, Kaliště | 16:39 | |
| 325010 | Vidov, Náves | 16:45 | |
| 325010 | Roudné, náves | 17:14 | |
| 325010 | České Budějovice, Kaliště | 17:14 | |
| 325010 | České Budějovice, Kaliště | 17:47 | |
| 325010 | Vidov, Náves | 17:54 | |
| 325010 | České Budějovice, Nádraží | 18:19 | |
| 325010 | České Budějovice, Na Děkanských polích | 18:38 | |
| 325010 | České Budějovice, Kaliště | 19:06 | |
| 325010 | Vidov, Náves | 19:08 | |
| 325010 | České Budějovice, Kaliště | 19:50 | |
| 325010 | České Budějovice, Na Děkanských polích | 20:14 | |
| 325010 | České Budějovice, Kaliště | 20:50 | |
Sousední zastávky: