| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 07:52 | |
| 765002 | Jihlava, Chlumova | 07:56 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 07:57 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 07:57 | |
| 765105 | Jihlava, Motorpal hala | 07:59 | |
| 765109 | Jihlava, Zadní Bedřichov | 07:59 | |
| 765104 | Jihlava, Kaufland | 08:00 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 08:02 | |
| 765002 | Jihlava, Chlumova | 08:03 | |
| 765002 | Jihlava, Chlumova | 08:03 | |
| 603194 | Havlíčkův Brod, Dopravní terminál | 08:09 | |
| 765110 | Jihlava, BOSCH Pávov | 08:10 | |
| 765110 | Jihlava, poliklinika | 08:11 | |
| 763190 | Jihlava, autobusové nádraží | 08:13 | |
| 765002 | Jihlava, Helenín | 08:16 | |
| 765002 | Jihlava, Helenín | 08:16 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 08:19 | |
| 765105 | Jihlava, Chlumova | 08:22 | |
| 765105 | Jihlava, Motorpal hala | 08:22 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 08:22 | |
Sousední zastávky: