| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 484 | Osek, Národní dům | 12:04 | |
| 585101 | Teplice, Nová Ves | 12:04 | |
| 585106 | Teplice, Anger | 12:11 | |
| 585108 | Teplice, Panorama | 12:14 | |
| 585108 | Teplice, Nová Ves | 12:19 | |
| 585106 | Teplice, Nová Ves | 12:24 | |
| 585101 | Teplice, Anger | 12:31 | |
| 585101 | Teplice, Nová Ves | 12:34 | |
| 585106 | Proboštov, Přítkov | 12:41 | |
| 585108 | Teplice, Panorama | 12:44 | |
| 585108 | Teplice, Nová Ves | 12:49 | |
| 484 | Krupka, Husitská | 12:51 | |
| 585106 | Teplice, Nová Ves | 12:54 | |
| 585101 | Teplice, Anger | 13:01 | |
| 585101 | Teplice, Nová Ves | 13:04 | |
| 585106 | Teplice, Anger | 13:11 | |
| 585108 | Teplice, Panorama | 13:14 | |
| 585108 | Teplice, Nová Ves | 13:19 | |
| 585106 | Kladruby, náves | 13:24 | |
| 585101 | Teplice, Anger | 13:31 | |
Sousední zastávky: