| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 585106 | Teplice, Nová Ves | 12:18 | |
| 585101 | Teplice, Anger | 12:20 | |
| 585108 | Teplice, Nová Ves | 12:20 | |
| 585106 | Teplice, Anger | 12:35 | |
| 585101 | Teplice, Nová Ves | 12:40 | |
| 585108 | Teplice, Panorama | 12:40 | |
| 484 | Krupka, Husitská | 12:51 | |
| 585106 | Teplice, Nová Ves | 12:58 | |
| 585101 | Teplice, Anger | 13:00 | |
| 585108 | Teplice, Nová Ves | 13:00 | |
| 585106 | Proboštov, Přítkov | 13:15 | |
| 585101 | Teplice, Nová Ves | 13:20 | |
| 585108 | Teplice, Panorama | 13:20 | |
| 585106 | Kladruby, náves | 13:38 | |
| 585101 | Teplice, Anger | 13:40 | |
| 585108 | Teplice, Nová Ves | 13:40 | |
| 484 | Krupka, Fojtovice | 13:51 | |
| 585106 | Proboštov, Přítkov | 13:55 | |
| 585101 | Teplice, Nová Ves | 14:00 | |
| 585108 | Teplice, Panorama | 14:00 | |
Sousední zastávky: