| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 16 | Olomouc, Tabulový vrch | 22:32 | |
| 16 | Olomouc, Nové Sady | 22:32 | |
| 14 | Olomouc, Nové Sady, Čistička | 22:51 | |
| 16 | Olomouc, Tabulový vrch | 22:57 | |
| 16 | Olomouc, Nové Sady | 22:57 | |
| 14 | Olomouc, hl. nádr. | 22:58 | |
| 16 | Olomouc, Tabulový vrch | 23:22 | |
| 16 | Olomouc, Nové Sady | 23:22 | |
Sousední zastávky: