| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 06:01 | |
| 765104 | Jihlava, Kaufland | 06:04 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 06:07 | |
| 765109 | Jihlava, Masarykovo náměstí dolní | 06:10 | |
| 765104 | Jihlava, Březinova konečná | 06:24 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 06:27 | |
| 765104 | Jihlava, Kaufland | 06:44 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 06:47 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 06:47 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 06:50 | |
| 765104 | Jihlava, Březinova konečná | 07:04 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 07:05 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 07:07 | |
| 765109 | Jihlava, BOSCH Pávov | 07:20 | |
| 765104 | Jihlava, Kaufland | 07:24 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 07:27 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 07:35 | |
| 765104 | Jihlava, Březinova konečná | 07:44 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 07:47 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 07:50 | |
Sousední zastávky: