| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 16:17 | |
| 765007 | Jihlava, Popice | 16:20 | |
| 765109 | Jihlava, BOSCH Pávov | 16:22 | |
| 765101 | Jihlava, Dopravní podnik | 16:26 | |
| 765101 | Jihlava, Hlavní nádraží | 16:26 | |
| 765102 | Jihlava, Na dolech | 16:26 | |
| 765102 | Jihlava, Hlavní nádraží | 16:26 | |
| 765002 | Jihlava, Helenín | 16:27 | |
| 765104 | Jihlava, Březinova konečná | 16:35 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 16:37 | |
| 765002 | Velký Beranov, obec | 16:41 | |
| 765002 | Jihlava, Masarykovo náměstí dolní | 16:43 | |
| 765101 | Jihlava, Hlavní nádraží | 16:46 | |
| 765102 | Jihlava, Hlavní nádraží | 16:46 | |
| 765101 | Jihlava, Dopravní podnik | 16:48 | |
| 765102 | Jihlava, Na dolech | 16:48 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 16:54 | |
| 765104 | Jihlava, Kaufland | 16:55 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 16:57 | |
| 765105 | Jihlava, V Ráji | 17:02 | |
Sousední zastávky: