| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 765004 | Jihlava, Heroltice | 06:56 | |
| 765012 | Velký Beranov, obec | 06:56 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 06:57 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 07:01 | |
| 765101 | Jihlava, Hlavní nádraží | 07:06 | |
| 765101 | Jihlava, Dopravní podnik | 07:06 | |
| 765102 | Jihlava, Hlavní nádraží | 07:06 | |
| 765102 | Jihlava, Na dolech | 07:06 | |
| 765104 | Jihlava, Březinova konečná | 07:15 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 07:17 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 07:24 | |
| 765101 | Jihlava, Hlavní nádraží | 07:26 | |
| 765101 | Jihlava, Dopravní podnik | 07:26 | |
| 765102 | Jihlava, Hlavní nádraží | 07:26 | |
| 765102 | Jihlava, Na dolech | 07:26 | |
| 765109 | Jihlava, BOSCH Pávov | 07:31 | |
| 765104 | Jihlava, Kaufland | 07:35 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 07:37 | |
| 765002 | Jihlava, Helenín | 07:38 | |
| 765105 | Jihlava, V Ráji | 07:42 | |
Sousední zastávky: