| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 765101 | Jihlava, Dopravní podnik | 15:46 | |
| 765101 | Jihlava, Hlavní nádraží | 15:46 | |
| 765102 | Jihlava, Na dolech | 15:46 | |
| 765102 | Jihlava, Hlavní nádraží | 15:46 | |
| 765104 | Jihlava, Březinova konečná | 15:55 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 15:57 | |
| 765105 | Jihlava, Motorpal hala | 15:57 | |
| 765101 | Jihlava, Dopravní podnik | 16:06 | |
| 765101 | Jihlava, Hlavní nádraží | 16:06 | |
| 765102 | Jihlava, Na dolech | 16:06 | |
| 765102 | Jihlava, Hlavní nádraží | 16:06 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 16:14 | |
| 765104 | Jihlava, Kaufland | 16:15 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 16:17 | |
| 765007 | Jihlava, Popice | 16:20 | |
| 765109 | Jihlava, BOSCH Pávov | 16:22 | |
| 765101 | Jihlava, Dopravní podnik | 16:26 | |
| 765101 | Jihlava, Hlavní nádraží | 16:26 | |
| 765102 | Jihlava, Na dolech | 16:26 | |
| 765102 | Jihlava, Hlavní nádraží | 16:26 | |
Sousední zastávky: