| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 05:17 | |
| 765109 | Střítež, JIPOCAR | 05:22 | |
| 765004 | Jihlava, Heroltice | 05:23 | |
| 765101 | Jihlava, Dopravní podnik | 05:25 | |
| 765102 | Jihlava, Hlavní nádraží | 05:25 | |
| 765101 | Jihlava, Hlavní nádraží | 05:27 | |
| 765102 | Jihlava, Motorpal hala | 05:27 | |
| 765105 | Jihlava, Motorpal hala | 05:28 | |
| 765104 | Jihlava, Březinova konečná | 05:37 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 05:37 | |
| 765101 | Jihlava, Dopravní podnik | 05:45 | |
| 765102 | Jihlava, Hlavní nádraží | 05:45 | |
| 765101 | Jihlava, Hlavní nádraží | 05:47 | |
| 765102 | Jihlava, Na dolech | 05:47 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 05:52 | |
| 765105 | Jihlava, Masarykovo náměstí horní | 05:55 | |
| 765104 | Jihlava, Březinova konečná | 05:57 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 05:58 | |
| 765105 | Jihlava, Motorpal hala | 05:58 | |
| 765109 | Jihlava, Masarykovo náměstí horní | 06:01 | |
Sousední zastávky: