| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 765010 | Jihlava, Kosov | 17:26 | |
| 765002 | Jihlava, Zborná | 17:27 | |
| 765002 | Jihlava, Zborná | 17:27 | |
| 765104 | Jihlava, Březinova konečná | 17:28 | |
| 765102 | Jihlava, Motorpal hala | 17:30 | |
| 765102 | Jihlava, Hlavní nádraží | 17:35 | |
| 765102 | Jihlava, Hlavní nádraží | 17:35 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 17:37 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 17:37 | |
| 765107 | Jihlava, Březinova konečná | 17:39 | |
| 765107 | Jihlava, poliklinika | 17:41 | |
| 765010 | Jihlava, Masarykovo náměstí dolní | 17:42 | |
| 765104 | Jihlava, Kaufland | 17:43 | |
| 765102 | Jihlava, Na dolech | 17:45 | |
| 765002 | Velký Beranov, obec | 17:49 | |
| 765002 | Velký Beranov, obec | 17:49 | |
| 765102 | Jihlava, Hlavní nádraží | 17:50 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 17:52 | |
| 765002 | Jihlava, Masarykovo náměstí dolní | 17:57 | |
| 765002 | Jihlava, Masarykovo náměstí dolní | 17:57 | |
Sousední zastávky: