| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 17:02 | |
| 765109 | Jihlava, BOSCH Pávov | 17:33 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 17:42 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 17:53 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 18:02 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 18:23 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 18:31 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 18:53 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 19:01 | |
| 765109 | Jihlava, BOSCH Pávov | 19:23 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 19:31 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 19:53 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 20:01 | |
| 765109 | Jihlava, BOSCH Pávov | 20:23 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 20:31 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 20:53 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 21:10 | |
| 765109 | Jihlava, BOSCH Pávov | 21:19 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 22:41 | |
| 765109 | Jihlava, Masarykovo náměstí dolní | 22:53 | |
Sousední zastávky: