| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 11:35 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 11:45 | |
| 764261 | Dudín | 11:46 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 11:55 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 12:05 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 12:15 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 12:25 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 12:35 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 12:45 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 12:55 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 13:05 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 13:05 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 13:05 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 13:15 | |
| 765109 | Jihlava, Fibichova | 13:15 | |
| 764261 | Dudín | 13:16 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 13:25 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 13:25 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 13:25 | |
| 765109 | Jihlava, BOSCH Pávov | 13:25 | |
Sousední zastávky: