| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 825006 | Otrokovice, železniční stanice | 08:43 | |
| 825006 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 08:45 | |
| 825002 | Otrokovice, železniční stanice | 08:51 | |
| 825002 | Zlín, Bartošova čtvrť | 08:57 | |
| 825006 | Otrokovice, železniční stanice | 09:03 | |
| 825006 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 09:05 | |
| 825002 | Otrokovice, železniční stanice | 09:11 | |
| 825002 | Zlín, Bartošova čtvrť | 09:17 | |
| 825006 | Otrokovice, železniční stanice | 09:23 | |
| 825006 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 09:25 | |
| 825002 | Otrokovice, železniční stanice | 09:31 | |
| 825002 | Zlín, Bartošova čtvrť | 09:37 | |
| 825006 | Otrokovice, železniční stanice | 09:43 | |
| 825006 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 09:45 | |
| 825002 | Otrokovice, železniční stanice | 09:51 | |
| 825002 | Zlín, Bartošova čtvrť | 09:57 | |
| 825006 | Otrokovice, železniční stanice | 10:03 | |
| 825006 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 10:05 | |
| 825002 | Otrokovice, železniční stanice | 10:11 | |
| 825002 | Zlín, Bartošova čtvrť | 10:17 | |
Sousední zastávky: