| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 825009 | Zlín, Jižní Svahy, Středová | 05:36 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 05:46 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 05:48 | |
| 825006 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 05:58 | |
| 825006 | Otrokovice, železniční stanice | 05:58 | |
| 825009 | Zlín, Jižní Svahy, Středová | 06:06 | |
| 825009 | Zlín, Jižní Svahy, Středová | 06:08 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 06:16 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 06:18 | |
| 825006 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 06:28 | |
| 825006 | Otrokovice, železniční stanice | 06:28 | |
| 825009 | Zlín, Jižní Svahy, Středová | 06:36 | |
| 825009 | Zlín, Jižní Svahy, Středová | 06:38 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 06:47 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 06:48 | |
| 825006 | Otrokovice, železniční stanice | 06:58 | |
| 825006 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 06:59 | |
| 825009 | Zlín, Jižní Svahy, Středová | 07:04 | |
| 825009 | Zlín, Jižní Svahy, Středová | 07:07 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 07:17 | |
Sousední zastávky: