| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 13:09 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 13:12 | |
| 825006 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 13:18 | |
| 825006 | Otrokovice, železniční stanice | 13:21 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 13:25 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 13:29 | |
| 825006 | Otrokovice, železniční stanice | 13:33 | |
| 825008 | Zlín, Školní | 13:36 | |
| 825006 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 13:38 | |
| 825006 | Otrokovice, železniční stanice | 13:45 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 13:47 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 13:49 | |
| 825006 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 13:55 | |
| 825006 | Otrokovice, železniční stanice | 13:57 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 14:00 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 14:01 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 14:03 | |
| 825006 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 14:07 | |
| 825006 | Otrokovice, železniční stanice | 14:09 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 14:12 | |
Sousední zastávky: