| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 825002 | Zlín, Bartošova čtvrť | 15:16 | |
| 825006 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 15:24 | |
| 825006 | Otrokovice, železniční stanice | 15:24 | |
| 825002 | Otrokovice, železniční stanice | 15:32 | |
| 825002 | Zlín, Bartošova čtvrť | 15:36 | |
| 825006 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 15:44 | |
| 825006 | Otrokovice, železniční stanice | 15:44 | |
| 825002 | Otrokovice, železniční stanice | 15:52 | |
| 825002 | Zlín, Bartošova čtvrť | 15:56 | |
| 825006 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 16:04 | |
| 825006 | Otrokovice, železniční stanice | 16:04 | |
| 825002 | Otrokovice, železniční stanice | 16:12 | |
| 825002 | Zlín, Bartošova čtvrť | 16:16 | |
| 825006 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 16:24 | |
| 825006 | Otrokovice, železniční stanice | 16:24 | |
| 825002 | Otrokovice, železniční stanice | 16:32 | |
| 825002 | Zlín, Bartošova čtvrť | 16:36 | |
| 825006 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 16:44 | |
| 825006 | Otrokovice, železniční stanice | 16:44 | |
| 825002 | Otrokovice, železniční stanice | 16:52 | |
Sousední zastávky: