| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 825009 | Zlín, Jižní Svahy, Středová | 05:41 | |
| 825011 | Zlín, Lužkovice, Na Gruntech | 05:42 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 05:45 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 05:52 | |
| 825090 | Zlín, Sportovní hala | 05:53 | |
| 825009 | Zlín, Jižní Svahy, Středová | 05:56 | |
| 825011 | Zlín, Lužkovice, Na Gruntech | 05:57 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 06:00 | |
| 825001 | Zlín, Sportovní hala | 06:09 | |
| 825009 | Zlín, Jižní Svahy, Středová | 06:11 | |
| 825011 | Zlín, Příluky, Průmyslová zóna točna | 06:12 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 06:15 | |
| 825012 | Zlín, Sportovní hala | 06:24 | |
| 825009 | Zlín, Jižní Svahy, Středová | 06:26 | |
| 825001 | Zlín, Sportovní hala | 06:27 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 06:30 | |
| 825011 | Zlín, Lužkovice, Na Gruntech | 06:32 | |
| 825001 | Zlín, Sportovní hala | 06:39 | |
| 825009 | Zlín, Jižní Svahy, Středová | 06:41 | |
| 825011 | Zlín, Příluky, Průmyslová zóna točna | 06:43 | |
Sousední zastávky: