| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 825005 | Zlín, Podhoří, točna | 17:36 | |
| 825005 | Zlín, Lešná, ZOO | 17:44 | |
| 825004 | Zlín, Podhoří, točna | 17:51 | |
| 825004 | Zlín, Lešná, ZOO | 18:03 | |
| 825004 | Zlín, Podhoří, točna | 18:20 | |
| 825005 | Zlín, Lešná, ZOO | 18:23 | |
| 825005 | Zlín, Podhoří, točna | 18:35 | |
| 825004 | Zlín, Lešná, ZOO | 18:43 | |
| 825004 | Zlín, Podhoří, točna | 18:57 | |
| 825005 | Zlín, Vršava | 19:03 | |
| 825005 | Zlín, Podhoří, točna | 19:16 | |
| 825004 | Zlín, Lešná, ZOO | 19:23 | |
| 825004 | Zlín, Podhoří, točna | 19:36 | |
| 825005 | Zlín, Vršava | 19:43 | |
| 825005 | Zlín, Podhoří, točna | 19:56 | |
| 825004 | Zlín, Lešná, ZOO | 20:03 | |
| 825004 | Zlín, Podhoří, točna | 20:16 | |
| 825005 | Zlín, Vršava | 20:23 | |
| 825005 | Zlín, Podhoří, točna | 20:36 | |
| 825004 | Zlín, Lešná, ZOO | 20:43 | |
Sousední zastávky: