| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 05:55 | |
| 825009 | Zlín, Jižní Svahy, Středová | 05:55 | |
| 825009 | Zlín, Jižní Svahy, Středová | 06:00 | |
| 825002 | Zlín, Bartošova čtvrť | 06:03 | |
| 825002 | Otrokovice, železniční stanice | 06:08 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 06:10 | |
| 825009 | Zlín, Jižní Svahy, Středová | 06:15 | |
| 825002 | Zlín, Bartošova čtvrť | 06:18 | |
| 825002 | Otrokovice, železniční stanice | 06:23 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 06:25 | |
| 825009 | Zlín, Jižní Svahy, Středová | 06:30 | |
| 825002 | Zlín, Bartošova čtvrť | 06:33 | |
| 825002 | Otrokovice, železniční stanice | 06:38 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 06:40 | |
| 825009 | Zlín, Jižní Svahy, Středová | 06:45 | |
| 825002 | Zlín, Bartošova čtvrť | 06:47 | |
| 825009 | Zlín, Jižní Svahy, Středová | 06:49 | |
| 825002 | Otrokovice, železniční stanice | 06:50 | |
| 825008 | Zlín, Jižní Svahy, Kocanda | 06:54 | |
| 825009 | Zlín, Jižní Svahy, Středová | 06:54 | |
Sousední zastávky: