| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 425005 | Karlovy Vary, Sedlec | 05:48 | |
| 425005 | Karlovy Vary, Bohatice | 06:01 | |
| 425005 | Karlovy Vary, Sedlec | 06:11 | |
| 425005 | Karlovy Vary, Bohatice | 06:27 | |
| 425005 | Otovice, SÚS | 06:36 | |
| 425005 | Karlovy Vary, Bohatice | 06:48 | |
| 425005 | Karlovy Vary, Sedlec | 07:03 | |
| 425005 | Karlovy Vary, Bohatice | 07:12 | |
| 425005 | Karlovy Vary, Sedlec | 07:27 | |
| 425005 | Karlovy Vary, Bohatice | 07:34 | |
| 425005 | Karlovy Vary, Sedlec | 07:54 | |
| 425005 | Karlovy Vary, Bohatice | 08:07 | |
| 425005 | Karlovy Vary, Sedlec | 08:51 | |
| 425005 | Karlovy Vary, Bohatice | 09:03 | |
| 425005 | Karlovy Vary, Sedlec | 09:51 | |
| 425005 | Karlovy Vary, Bohatice | 10:03 | |
| 425005 | Karlovy Vary, Sedlec | 10:51 | |
| 425005 | Karlovy Vary, Bohatice | 11:03 | |
| 425005 | Karlovy Vary, Sedlec | 11:51 | |
| 425005 | Karlovy Vary, Bohatice | 12:03 | |
Sousední zastávky: